Estudantes Ciência Política
| Semestre | Ativo | Transferencia | Livre Teoria | Livre Finança | Registado | Não Registado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR 2023 | 613 | 0 | 41 | 0 | 654 | 0 | 654 |
| PAR 2022 | 639 | 0 | 38 | 0 | 677 | 0 | 677 |
| PAR 2021 | 558 | 0 | 23 | 0 | 581 | 0 | 581 |
| IMPAR 2023 | 687 | 0 | 60 | 0 | 747 | 0 | 747 |
| IMPAR 2022 | 720 | 0 | 27 | 0 | 747 | 0 | 747 |
| IMPAR 2021 | 621 | 0 | 50 | 0 | 671 | 0 | 671 |
| Total | 3838 | 0 | 239 | 0 | 4077 | 0 | 4077 |

