Estudantes Desenvolvimento Comunitária
| Semestre | Ativo | Transferencia | Livre Teoria | Livre Finança | Registado | Não Registado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR 2023 | 480 | 0 | 71 | 4 | 555 | 693 | 1248 |
| PAR 2022 | 513 | 0 | 65 | 11 | 589 | 599 | 1188 |
| PAR 2021 | 482 | 0 | 53 | 8 | 543 | 568 | 1111 |
| IMPAR 2023 | 546 | 6 | 72 | 11 | 635 | 622 | 1257 |
| IMPAR 2022 | 603 | 1 | 42 | 1 | 647 | 546 | 1193 |
| IMPAR 2021 | 523 | 0 | 40 | 4 | 567 | 690 | 1257 |
| Total | 3147 | 7 | 343 | 39 | 3536 | 3718 | 7254 |

