Estudantes Política Pública
| Semestre | Ativo | Transferencia | Livre Teoria | Livre Finança | Registado | Não Registado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR 2023 | 417 | 0 | 188 | 0 | 605 | 0 | 605 |
| PAR 2022 | 441 | 0 | 42 | 0 | 483 | 0 | 483 |
| PAR 2021 | 419 | 0 | 28 | 0 | 447 | 0 | 447 |
| IMPAR 2023 | 461 | 0 | 205 | 0 | 666 | 0 | 666 |
| IMPAR 2022 | 515 | 0 | 29 | 0 | 544 | 0 | 544 |
| IMPAR 2021 | 472 | 0 | 32 | 0 | 504 | 0 | 504 |
| Total | 2725 | 0 | 524 | 0 | 3249 | 0 | 3249 |

