Dados em tempo real
Estatísticas de Ex-alunos
Dados e estatísticas abrangentes de inscrição de ex-alunos em todos os departamentos.
Total de ex-alunos
0
Sistema Académico
Masculino
0
41,90064794816415%
Feminino
0
58,09935205183585%
Distribuição de Género
Crescimento por Departamento
Estatísticas detalhadas
Anos Académicos 2001 - 2023
| Ano | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Comunitária | |||
| Subtotal | 0 | 0 | 0 |
| Inclusão Ciência Sociais | |||
| Subtotal | 0 | 0 | 0 |
| Relação Internacional | |||
| Subtotal | 0 | 0 | 0 |
| Ciência Política | |||
| Subtotal | 0 | 0 | 0 |
| Ciência Administração Publica | |||
| Subtotal | 0 | 0 | 0 |
| Política Pública | |||
| Subtotal | 0 | 0 | 0 |
| Comunicação Social | |||
| 2007 | 36 | 9 | 45 |
| 2013 | 12 | 6 | 18 |
| 2014 | 37 | 57 | 94 |
| 2015 | 8 | 1 | 9 |
| 2016 | 16 | 23 | 39 |
| 2017 | 19 | 32 | 51 |
| 2018 | 16 | 19 | 35 |
| 2019 | 23 | 53 | 76 |
| 2020 | 1 | 7 | 8 |
| 2021 | 3 | 6 | 9 |
| 2022 | 17 | 33 | 50 |
| 2023 | 6 | 23 | 29 |
| Subtotal | 194 | 269 | 463 |
| Sociologia | |||
| Subtotal | 0 | 0 | 0 |
Última atualização: 27 Ago 2026, 07:25